06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-053	2	06/21/2002	CBCP-006	053CAST	06/21/2002	1000	EDT	Manning Dr. Lee	1	Surface	CG-015	NH3	3.45
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-053	2	06/21/2002	CBCP-006	053CAST	06/21/2002	1000	EDT	Manning Dr. Lee	1	Surface	CG-015	DO	6.0
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-053	2	06/21/2002	CBCP-006	053CAST	06/21/2002	1000	EDT	Manning Dr. Lee	1	Surface	CG-015	WTEMP	20.1
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-053	2	06/21/2002	CBCP-006	053CAST	06/21/2002	1000	EDT	Manning Dr. Lee	1	Surface	CG-015	DEPTH	0.1
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-053	2	06/21/2002	CBCP-006	053CAST	06/21/2002	1000	EDT	Manning Dr. Lee	2	Midwater	CG-015	NH3	4.56
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-053	2	06/21/2002	CBCP-006	053CAST	06/21/2002	1000	EDT	Manning Dr. Lee	2	Midwater	CG-015	DO	4.3
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-053	2	06/21/2002	CBCP-006	053CAST	06/21/2002	1000	EDT	Manning Dr. Lee	2	Midwater	CG-015	WTEMP	18.1
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-053	2	06/21/2002	CBCP-006	053CAST	06/21/2002	1000	EDT	Manning Dr. Lee	2	Midwater	CG-015	DEPTH	7
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-053	2	06/21/2002	CBCP-006	053CAST	06/21/2002	1000	EDT	Manning Dr. Lee	3	Bottom	CG-015	NH3	2.89
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-053	2	06/21/2002	CBCP-006	053CAST	06/21/2002	1000	EDT	Manning Dr. Lee	3	Bottom	CG-015	DO	3.2
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-053	2	06/21/2002	CBCP-006	053CAST	06/21/2002	1000	EDT	Manning Dr. Lee	3	Bottom	CG-015	WTEMP	15.9
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-053	2	06/21/2002	CBCP-006	053CAST	06/21/2002	1000	EDT	Manning Dr. Lee	3	Bottom	CG-015	DEPTH	14.5
